歷 任 代 表
代 表 簡 介
代 表 簡 介
第7屆
任期 | 50.05.04~53 |
席次 | 16 |
主席 | 林趙 |
副主席 | 張鴻章 |
代表 | 謝主慶、陳邱高照、黃金鑑、向光明、陳圳川、陳清海、劉奎英、周來福、尤梅玉、劉富、黃倫、趙貴來、鍾治安、江金至鳥 |
第8屆
任期 | 53.06.01~57 |
席次 | 21 |
主席 | 徐火山 |
副主席 | 林明新 |
代表 | 吳偉民、陳清海、王明輝、羅友珠、陳玉山、林元昇、鄭萬芳、羅木桂、趙貴來、洪明川、羅財、徐雲協、喻薛貴、賴春木、呂啟烈、黃金鑑、向光明、陳月桂、洪明成 |
第11屆
任期 | 67.08.01~71.07.31 |
席次 | 14 |
主席 | 林協成 |
副主席 | 王國正 |
代表 | 蕭碧鑾、李國平、林石美葉、張盛康、林金璽、鄭仁興、林加興、碧鑾、李國平、林石美葉、張盛康、林金璽、鄭仁興、林加興、陳重志、吳進福、王菊蘭、許鄭、周慶庭 |
第12屆
任期 | 71.08.01~75.07.31 |
席次 | 11 |
主席 | 林協成 |
副主席 | 吳進福 |
代表 | 紀謝素蘭、麥金章、洪金龍、吳信義、王明峯、邱慶華、楊金璽、陳重志、李國平 |
第15屆
任期 | 83.08.01~87.07.31 |
席次 | 11 |
主席 | 吳信義 |
副主席 | 呂錦華 |
代表 | 閻潘秀枝、吳昇和、陳德三、陳重志、鄭榮基、林久良、呂理亮、江堅壽、沈龍 |
第16屆
任期 | 87.08.01~91.07.31 |
席次 | 11 |
主席 | 吳信義 |
副主席 | 吳昇和 |
代表 | 陳勢通、郭宗益、林久良、馬賡蘭、陳嘉雄、江堅壽、羅思源、閻潘秀枝 |
第19屆
任期 | 99.08.01~103.12.24 |
席次 | 11 |
主席 | 吳昇和 |
副主席 | 鄭崗山 |
代表 | 陳崇仁、陳鳳英、郭文欽、陳德三、林久良、楊招信、廖忠聖、陳四德、李芳媚 |
第20屆
任期 | 103.12.25~107.12.24 |
席次 | 11 |
主席 | 楊招信 |
副主席 | 鄭崗山 |
代表 | 吳昇和、陳鳳英、楊益誠、郭宗益、陳德三、廖忠聖、田明元、陳四德、李芳媚 |